今月のライブ配信ランキング
ライブ配信時間 (グループ別)
1 | AMEFURASSHI | 26:31:10 | |
2 | TEAM SHACHI | 13:35:12 | |
3 | CROWN POP | 11:56:57 | |
4 | ukka | 10:39:54 | |
5 | B.O.L.T | 8:30:59 | |
6 | 私立恵比寿中学 | 5:33:15 | |
7 | 播磨かな | 4:44:54 | |
8 | ばってん少女隊 | 3:16:55 | |
9 | いぎなり東北産 | 2:26:45 | |
10 | ももいろクローバーZ | 15:23 | |
11 | 超ときめき♡宣伝部 | 6:34 |
ライブ配信回数 (グループ別)
1 | AMEFURASSHI | 32回 | |
2 | TEAM SHACHI | 20回 | |
3 | ukka | 16回 | |
4 | CROWN POP | 13回 | |
5 | 私立恵比寿中学 | 11回 | |
5 | B.O.L.T | 11回 | |
7 | ばってん少女隊 | 5回 | |
8 | いぎなり東北産 | 3回 | |
8 | 播磨かな | 3回 | |
10 | ももいろクローバーZ | 2回 | |
11 | 超ときめき♡宣伝部 | 1回 |
ライブ配信時間
1 | 市川優月 (AMEFURASSHI) | 16:39:44 | |
2 | 藤田愛理 (CROWN POP) | 9:55:46 | |
3 | 鈴木萌花 (AMEFURASSHI) | 7:46:41 | |
4 | 川瀬あやめ (ukka) | 7:32:53 | |
5 | 咲良菜緒 (TEAM SHACHI) | 5:38:50 | |
6 | 播磨かな | 4:44:54 | |
7 | 高井千帆 (B.O.L.T) | 3:23:14 | |
8 | 内藤るな (B.O.L.T) | 3:05:46 | |
9 | 大黒柚姫 (TEAM SHACHI) | 3:05:00 | |
10 | 坂本遥奈 (TEAM SHACHI) | 2:54:17 |
ライブ配信回数
1 | 市川優月 (AMEFURASSHI) | 19回 | |
2 | 鈴木萌花 (AMEFURASSHI) | 10回 | |
2 | 藤田愛理 (CROWN POP) | 10回 | |
4 | 咲良菜緒 (TEAM SHACHI) | 9回 | |
4 | 川瀬あやめ (ukka) | 9回 | |
6 | 高井千帆 (B.O.L.T) | 5回 | |
7 | 大黒柚姫 (TEAM SHACHI) | 4回 | |
7 | 坂本遥奈 (TEAM SHACHI) | 4回 | |
7 | 瀬田さくら (ばってん少女隊) | 4回 | |
10 | 真山りか (私立恵比寿中学) | 3回 | |
10 | 秋本帆華 (TEAM SHACHI) | 3回 | |
10 | 内藤るな (B.O.L.T) | 3回 | |
10 | 播磨かな | 3回 | |
10 | 結城りな (ukka) | 3回 | |
10 | 小島はな (AMEFURASSHI) | 3回 | |
10 | 藤谷美海 (いぎなり東北産) | 3回 |