今月のライブ配信ランキング
ライブ配信時間 (グループ別)
1 | CROWN POP | 23:39:16 | |
2 | ばってん少女隊 | 7:23:48 | |
3 | 播磨かな | 6:03:42 | |
4 | ukka | 5:39:22 | |
5 | TEAM SHACHI | 4:50:39 | |
6 | いぎなり東北産 | 4:32:29 | |
7 | B.O.L.T | 3:29:21 | |
8 | AMEFURASSHI | 3:09:38 | |
9 | ももいろクローバーZ | 2:23:20 | |
10 | 超ときめき♡宣伝部 | 1:16:17 | |
11 | 私立恵比寿中学 | 1:10:01 |
ライブ配信回数 (グループ別)
1 | CROWN POP | 32回 | |
2 | TEAM SHACHI | 10回 | |
2 | AMEFURASSHI | 10回 | |
4 | ばってん少女隊 | 9回 | |
5 | ももいろクローバーZ | 8回 | |
6 | 播磨かな | 7回 | |
7 | いぎなり東北産 | 6回 | |
7 | ukka | 6回 | |
9 | B.O.L.T | 5回 | |
10 | 私立恵比寿中学 | 2回 | |
10 | 超ときめき♡宣伝部 | 2回 |
ライブ配信時間
1 | 藤田愛理 (CROWN POP) | 12:07:38 | |
2 | 播磨かな | 6:03:42 | |
3 | 里菜 (CROWN POP) | 3:55:24 | |
4 | 藤谷美海 (いぎなり東北産) | 3:32:12 | |
5 | 大黒柚姫 (TEAM SHACHI) | 3:14:24 | |
6 | 田中咲帆 (CROWN POP) | 3:02:06 | |
7 | 春乃きいな (ばってん少女隊) | 2:35:29 | |
8 | ももいろクローバーZ | 2:23:20 | |
9 | 雪月心愛 (CROWN POP) | 2:05:26 | |
10 | 瀬田さくら (ばってん少女隊) | 1:57:22 |
ライブ配信回数
1 | 藤田愛理 (CROWN POP) | 15回 | |
2 | ももいろクローバーZ | 8回 | |
3 | 大黒柚姫 (TEAM SHACHI) | 7回 | |
3 | 播磨かな | 7回 | |
5 | 里菜 (CROWN POP) | 5回 | |
5 | 藤谷美海 (いぎなり東北産) | 5回 | |
7 | CROWN POP | 4回 | |
8 | 三田美吹 (CROWN POP) | 3回 | |
8 | 瀬田さくら (ばってん少女隊) | 3回 | |
8 | 鈴木萌花 (AMEFURASSHI) | 3回 | |
8 | 田中咲帆 (CROWN POP) | 3回 | |
8 | TEAM SHACHI | 3回 | |
8 | AMEFURASSHI | 3回 |