今月のライブ配信ランキング
ライブ配信時間 (グループ別)
1 | 播磨かな | 5:32:50 |
2 | TEAM SHACHI | 4:36:12 |
3 | いぎなり東北産 | 4:17:20 |
4 | CROWN POP | 3:39:00 |
5 | ばってん少女隊 | 2:22:11 |
6 | ukka | 2:02:39 |
7 | AMEFURASSHI | 1:49:50 |
8 | 超ときめき♡宣伝部 | 1:32:03 |
9 | 私立恵比寿中学 | 1:29:26 |
10 | B.O.L.T | 1:17:19 |
11 | ももいろクローバーZ | 1:16:03 |
ライブ配信回数 (グループ別)
1 | いぎなり東北産 | 21回 |
1 | CROWN POP | 21回 |
3 | ばってん少女隊 | 20回 |
4 | TEAM SHACHI | 19回 |
5 | 私立恵比寿中学 | 17回 |
6 | 超ときめき♡宣伝部 | 15回 |
7 | ukka | 14回 |
8 | AMEFURASSHI | 12回 |
8 | 播磨かな | 12回 |
10 | B.O.L.T | 11回 |
11 | ももいろクローバーZ | 7回 |
ライブ配信時間
1 | 播磨かな | 5:32:50 |
2 | 大黒柚姫 (TEAM SHACHI) | 3:27:57 |
3 | 藤谷美海 (いぎなり東北産) | 3:10:35 |
4 | ももいろクローバーZ | 1:16:03 |
5 | 葵るり (ukka) | 1:14:37 |
6 | 藤田愛理 (CROWN POP) | 1:04:55 |
7 | 雪月心愛 (CROWN POP) | 1:01:25 |
8 | 瀬田さくら (ばってん少女隊) | 57:14 |
9 | 里菜 (CROWN POP) | 53:09 |
10 | 伊達花彩 (いぎなり東北産) | 50:52 |
ライブ配信回数
1 | 播磨かな | 12回 |
2 | 大黒柚姫 (TEAM SHACHI) | 10回 |
3 | 藤谷美海 (いぎなり東北産) | 8回 |
4 | ももいろクローバーZ | 7回 |
5 | 里菜 (CROWN POP) | 5回 |
5 | 内藤るな (B.O.L.T) | 5回 |
5 | 藤田愛理 (CROWN POP) | 5回 |
5 | 雪月心愛 (CROWN POP) | 5回 |
9 | 真山りか (私立恵比寿中学) | 4回 |
9 | 坂本遥奈 (TEAM SHACHI) | 4回 |
9 | 上田理子 (ばってん少女隊) | 4回 |
9 | 瀬田さくら (ばってん少女隊) | 4回 |
9 | 杏ジュリア (超ときめき♡宣伝部) | 4回 |