2023年の年間ライブ配信ランキング
ライブ配信時間 (グループ別)
| 1 | CROWN POP | 313:37:23 | |
| 2 | ukka | 279:57:15 | |
| 3 | TEAM SHACHI | 126:51:06 | |
| 4 | AMEFURASSHI | 123:37:08 | |
| 5 | 私立恵比寿中学 | 114:51:00 | |
| 6 | 内藤るな | 88:50:55 | |
| 7 | 播磨かな | 74:07:59 | |
| 8 | ばってん少女隊 | 49:33:12 | |
| 9 | スタプラ研究生 | 28:49:58 | |
| 10 | B.O.L.T | 18:12:29 | |
| 11 | いぎなり東北産 | 16:38:58 | |
| 12 | ももいろクローバーZ | 9:53:10 | |
| 13 | 超ときめき♡宣伝部 | 5:16:52 |
ライブ配信回数 (グループ別)
| 1 | CROWN POP | 358回 | |
| 2 | ukka | 287回 | |
| 3 | 私立恵比寿中学 | 177回 | |
| 4 | TEAM SHACHI | 149回 | |
| 5 | AMEFURASSHI | 144回 | |
| 6 | 播磨かな | 65回 | |
| 7 | 内藤るな | 63回 | |
| 8 | ばってん少女隊 | 53回 | |
| 9 | スタプラ研究生 | 39回 | |
| 10 | いぎなり東北産 | 25回 | |
| 11 | B.O.L.T | 23回 | |
| 12 | ももいろクローバーZ | 20回 | |
| 13 | 超ときめき♡宣伝部 | 16回 |
ライブ配信時間
| 1 | 川瀬あやめ (ukka) | 136:01:18 | |
| 2 | 藤田愛理 (CROWN POP) | 132:08:20 | |
| 3 | 雪月心愛 (CROWN POP) | 105:55:22 | |
| 4 | 内藤るな | 96:42:49 | |
| 5 | 播磨かな | 74:07:59 | |
| 6 | 葵るり (ukka) | 67:37:03 | |
| 7 | 市川優月 (AMEFURASSHI) | 55:11:31 | |
| 8 | 咲良菜緒 (TEAM SHACHI) | 53:23:22 | |
| 9 | 田中咲帆 (CROWN POP) | 37:42:03 | |
| 10 | 鈴木萌花 (AMEFURASSHI) | 37:20:28 | |
| 11 | 仲村悠菜 (私立恵比寿中学) | 36:59:44 | |
| 12 | 結城りな (ukka) | 35:07:17 | |
| 13 | 坂本遥奈 (TEAM SHACHI) | 34:51:27 | |
| 14 | 里菜 (CROWN POP) | 28:27:40 | |
| 15 | 瀬田さくら (ばってん少女隊) | 28:26:21 | |
| 16 | 芹澤もあ (ukka) | 27:27:44 | |
| 17 | 小島はな (AMEFURASSHI) | 24:44:43 | |
| 18 | 真山りか (私立恵比寿中学) | 20:01:05 | |
| 19 | 大黒柚姫 (TEAM SHACHI) | 19:30:13 | |
| 20 | 秋本帆華 (TEAM SHACHI) | 15:18:55 | |
| 21 | 桜木心菜 (私立恵比寿中学) | 14:24:12 | |
| 22 | 風見和香 (私立恵比寿中学) | 14:21:35 | |
| 23 | 桜井えま (私立恵比寿中学) | 13:28:49 | |
| 24 | ももいろクローバーZ | 9:53:10 | |
| 25 | 高井千帆 (B.O.L.T) | 9:45:15 | |
| 26 | 藤谷美海 (いぎなり東北産) | 8:52:45 | |
| 27 | 三田美吹 (CROWN POP) | 8:28:29 | |
| 28 | 上田理子 (ばってん少女隊) | 7:37:54 | |
| 29 | 安本彩花 (私立恵比寿中学) | 6:32:29 | |
| 30 | 白浜あや (スタプラ研究生) | 6:20:26 |
ライブ配信回数
| 1 | 藤田愛理 (CROWN POP) | 139回 | |
| 2 | 川瀬あやめ (ukka) | 102回 | |
| 3 | 雪月心愛 (CROWN POP) | 85回 | |
| 4 | 内藤るな | 73回 | |
| 4 | 田中咲帆 (CROWN POP) | 73回 | |
| 6 | 播磨かな | 65回 | |
| 7 | 葵るり (ukka) | 60回 | |
| 8 | 市川優月 (AMEFURASSHI) | 58回 | |
| 9 | 咲良菜緒 (TEAM SHACHI) | 56回 | |
| 9 | 結城りな (ukka) | 56回 | |
| 11 | 里菜 (CROWN POP) | 48回 | |
| 11 | 鈴木萌花 (AMEFURASSHI) | 48回 | |
| 11 | 芹澤もあ (ukka) | 48回 | |
| 14 | 仲村悠菜 (私立恵比寿中学) | 44回 | |
| 15 | 大黒柚姫 (TEAM SHACHI) | 41回 | |
| 16 | 真山りか (私立恵比寿中学) | 36回 | |
| 17 | 小島はな (AMEFURASSHI) | 30回 | |
| 18 | 瀬田さくら (ばってん少女隊) | 29回 | |
| 19 | 坂本遥奈 (TEAM SHACHI) | 27回 | |
| 19 | 風見和香 (私立恵比寿中学) | 27回 | |
| 21 | 桜木心菜 (私立恵比寿中学) | 22回 | |
| 22 | ももいろクローバーZ | 20回 | |
| 23 | 秋本帆華 (TEAM SHACHI) | 19回 | |
| 24 | 桜井えま (私立恵比寿中学) | 17回 | |
| 25 | 藤谷美海 (いぎなり東北産) | 14回 | |
| 26 | 三田美吹 (CROWN POP) | 12回 | |
| 26 | 高井千帆 (B.O.L.T) | 12回 | |
| 28 | 安本彩花 (私立恵比寿中学) | 11回 | |
| 28 | 小久保柚乃 (私立恵比寿中学) | 11回 | |
| 28 | 白浜あや (スタプラ研究生) | 11回 |